<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Media &#38; Passie</title>
	<atom:link href="http://www.mediaenpassie.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaenpassie.nl</link>
	<description>Passie voor media en media over mijn passies</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 14:31:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>[Video] Boekenliefde kleurt de wereld</title>
		<link>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/video-boekenliefde-kleurt-de-wereld/</link>
		<comments>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/video-boekenliefde-kleurt-de-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Levende Letters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaenpassie.nl/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Een van de Oscarnominaties in de categorie beste korte animatiefilm is voor The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore. De video heeft wat weg van The Wizard of Oz en gaat over Mr. Morris Lessmore die ontdekt hoe een boek tot leven komt en het de wereld kleur kan geven. (Via NRC)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een van de Oscarnominaties in de categorie beste korte animatiefilm is voor <em>The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore</em>. De video heeft wat weg van The Wizard of Oz en gaat over Mr. Morris Lessmore die ontdekt hoe een boek tot leven komt en het de wereld kleur kan geven. (<a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/01/29/kijken-oscargenomineerde-animatiefilm-over-liefde-voor-boeken/" target="_blank">Via NRC</a>)<span id="more-110"></span></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Adzywe9xeIU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/video-boekenliefde-kleurt-de-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>’s Werelds duurste boek op New Yorkse veiling</title>
		<link>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/s-werelds-duurste-boek-op-new-yorkse-veiling/</link>
		<comments>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/s-werelds-duurste-boek-op-new-yorkse-veiling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Levende Letters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaenpassie.nl/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[’s Werelds duurste boek, ‘The Birds of America’, is geveild bij veilighuis Christie&#8217;s in New York. Het is een zeldzaam boek: er bestaan ongeveer 120 exemplaren van. 107 van de exemplaren zijn bezit van musea en universiteiten &#8211; de andere dertien zijn in particulier bezit. In de jaren 1827 &#8211; 1838 werden er 200 exemplaren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reuters.com/video/2012/01/17/seven-million-dollar-book-for-auction?videoId=228716792" target="_blank">’s Werelds duurste boek, ‘The Birds of America’, is geveild bij veilighuis Christie&#8217;s in New York</a>. Het is een zeldzaam boek: er bestaan ongeveer 120 exemplaren van. 107 van de exemplaren zijn bezit van musea en universiteiten &#8211; de andere dertien zijn in particulier bezit. In de jaren 1827 &#8211; 1838 werden er 200 exemplaren van het boek gedrukt. Het geveilde exemplaar bracht $7,9 miljoen op.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/s-werelds-duurste-boek-op-new-yorkse-veiling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudoku: minimaal 17 aanwijzingen nodig</title>
		<link>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/sudoku-minimaal-17-aanwijzingen-nodig/</link>
		<comments>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/sudoku-minimaal-17-aanwijzingen-nodig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaenpassie.nl/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Sudoku&#8217;s zijn al heel wat jaren populair in dagbladen. Tot nu toe werd gedacht dat Sudoku&#8217;s alleen met minimaal 17 ingevulde cijfers opgelost konden worden. De wiskundige vraag die daarop volgde: zijn er ook puzzels met minimaal 16 ingevulde cijfers en één mogelijke oplossing? Een jaar onderzoek met een ingewikkeld computermodel leidde tot het antwoord: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sudoku&#8217;s zijn al heel wat jaren populair in dagbladen. Tot nu toe werd gedacht dat Sudoku&#8217;s alleen met minimaal 17 ingevulde cijfers opgelost konden worden. De wiskundige vraag die daarop volgde: zijn er ook puzzels met minimaal 16 ingevulde cijfers en één mogelijke oplossing? Een jaar onderzoek met een ingewikkeld computermodel leidde tot het antwoord: er zijn minimaal 17 ingevulde cijfers nodig.<span id="more-93"></span></p>
<p>Bij een Sudoku gaat het om een puzzel van 9 x 9 vakjes, waarbij elk vierkant van 3 x 3 vakjes alle cijfers van 9 moet bevatten. Ook moet elke rij en kolom alle 9 cijfers bevatten. Er is ook een andere, ongeschreven regel: de puzzel mag maar één oplossing bevatten. Een 9 x 9 vierkant met maar 7 of minder al ingevulde cijfers heeft meerdere oplossingen. Hoeveel aanwijzingen zijn er dan minimaal nodig voor een puzzel met maar één oplossing?</p>
<p>Sudoku-fanatici vonden eerder voorbeelden van puzzels met 17 aanwijzingen die maar één oplossing hadden. Ze hebben er geen gevonden met 16 aanwijzingen en één oplossing, wel met 16 aanwijzingen en twee oplossingen. Dat suggereert een minimum van 17 aanwijzingen, maar niemand heeft dat nog kunnen bewijzen. Tot nu toe.</p>
<p>Gary McGuire en zijn collega&#8217;s aan de University College in Dublin hebben zich over de vraag gebogen. Met een computermodel bekeken ze miljoenen mogelijkheden van Sudoku&#8217;s met 16 ingevulde cijfers en de oplossing daarvoor. Conclusie van het werk: het minimum is inderdaad 17.</p>
<p>Met 17 aanwijzingen is een Sudoku zeer moeilijk. Sudoku&#8217;s in kranten geven meestal 25 ingevulde cijfers weg &#8211; hoe meer cijfers, hoe makkelijker de puzzel.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.nature.com/news/mathematician-claims-breakthrough-in-sudoku-puzzle-1.9751" target="_blank">Nature</a>, beeld <a href="http://www.flickr.com/photos/53771866@N05/6485785437/" target="_blank">Twentyfour Students</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/sudoku-minimaal-17-aanwijzingen-nodig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe WordPress-blog? Dit eerst instellen!</title>
		<link>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/nieuwe-wordpress-blog-dit-eerst-instellen/</link>
		<comments>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/nieuwe-wordpress-blog-dit-eerst-instellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaenpassie.nl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Voor Media &#038; Passie begon ik 2012 schoon met een nieuwe installatie van WordPress. Maar begin bij een nieuwe installatie niet meteen met bloggen! WordPress komt standaard met een hoop algemene instellingen. Door die te veranderen, maak je je blog al bij het begin een stuk beter. &#160; Onthoud de log-in-link, of sla het op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor Media &#038; Passie begon ik 2012 schoon met een nieuwe installatie van WordPress. Maar begin bij een nieuwe installatie niet meteen met bloggen! WordPress komt standaard met een hoop algemene instellingen. Door die te veranderen, maak je je blog al bij het begin een stuk beter.<span id="more-28"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Onthoud de log-in-link</em>, of sla het op als bladwijzer. Toch vergeten? Bij een standaardinstallatie is dat blog.com/wp-login.php</p>
<p><em>Stel het onderschrift van je blog in</em>. Die is standaard (bij een Engelse installatie) &#8220;Just Another WordPress Blog&#8221;. Het haalt je bezoekers nu niet echt over om je blog te gaan lezen! Ga naar Instellingen > Algemeen (Settings > General) om de ondertitel te wijzigen.</p>
<p><em>Verwijder het eerste bericht, de eerste reactie en de standaardkoppelingen</em> (tenzij je die laatste juist wil bewaren). Ze dienen geen specifiek doel, dus weg ermee! En die eerste pagina kan ook de prullenbak in. Schoon beginnen!</p>
<p>Sta je reacties op je blog toe? <em>Activeer dan Akismet</em>, tegen spamreacties. Het is een van de krachtigste WordPress-plugins om spam tegen te gaan. Ga naar Plugins en activeer de plugin.</p>
<p><em>Stel de tijdzone in</em>. Het kan verwarring voorkomen en zal WordPress helpen de uitgestelde berichten op de juiste tijd te publiceren. Ga naar Instellingen > Algemeen (Settings > General)</p>
<p><em>Verander de standaardcategorie</em>, bij de Engelstalige installatie is dat &#8216;uncategorized&#8217;. Geen aantrekkelijke titel voor bezoekers om berichten uit die categorie te gaan lezen. Verander de naam (en de &#8216;slug&#8217;) via Berichten > Categorieën) (Posts > Categories)</p>
<p><em>Stel privacy-mogelijkheden in</em>. Als je je blog nog niet publiekelijk wilt maken, stel dan de optie &#8216;Ask search engines not to index this site&#8217; bij Instellingen > Privacy. Zo indexeert Google (en consorten) je blog nog niet en blijft je blog nog onbekend. Wel publiekelijk maken? Dan kan het vinkje weer weg!</p>
<p><em>Kies een thema</em>. Het standaard-thema van WordPress is mooi, maar bezoekers zullen het direct als een standaardblog herkennen. Er zijn via internet duizende gratis en betaalde thema&#8217;s te vinden. Installeer het gekozen thema via Weergave.</p>
<p><em>Stel de permalinks in</em>. Standaard geeft WordPress urls als blog.com/p?=2. Voor zoekmachines is het dan lastiger om de pagina te indexeren en het geeft bezoekers geen informatie over de soort pagina die ze lezen. De permalinks zijn op verschillende manieren in te stellen via Instellingen > Permalinks (Settings > Permalinks). Voor een blog wordt vaak gekozen voor de &#8216;jaar, maand, dag en naam&#8217;-structuur, voor een gewone website alleen de naam van het bericht direct achter de url.</p>
<p><strong>Daarna: ga bloggen en geniet van WordPress!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/nieuwe-wordpress-blog-dit-eerst-instellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van een boek een handtas maken</title>
		<link>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/van-een-boek-een-handtas-maken/</link>
		<comments>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/van-een-boek-een-handtas-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 22:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boekenkunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaenpassie.nl/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Voor een boekenwurm kan het even slikken zijn, maar het is wel erg gaaf: van een handtas een boek maken. Nodig: een boek met een aantrekkelijke cover (alleen de buitenkant telt!), een stuk stof dat bij de cover van het boek past, naaimachine of naald en draad en wat ander hobbymateriaal. Eerste stap: de pagina's lossnijden van de rug van de cover ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor een boekenwurm kan het even slikken zijn, maar het is wel erg gaaf: van een handtas een boek maken. Nodig: een boek met een aantrekkelijke cover (alleen de buitenkant telt!), een stuk stof dat bij de cover van het boek past, naaimachine of naald en draad en wat ander hobbymateriaal. Eerste stap: de pagina&#8217;s lossnijden van de rug van de cover &#8230; <span id="more-85"></span></p>
<p><object width="600" height="3338"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/m4RFH0q0Osk&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/m4RFH0q0Osk&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="600" height="338"></embed></object></p>
<p>Bron: <a href="http://www.curbly.com/users/chrisjob/posts/4164-curbly-video-podcast-how-to-make-a-handbag-out-of-a-recycled-book" target="_blank">Curbly video podcast</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/van-een-boek-een-handtas-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levende Letters</title>
		<link>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/levende-letters/</link>
		<comments>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/levende-letters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Levende Letters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaenpassie.nl/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Levende Letters</strong> is mijn project over boeken, letters, schrijfkunst en lezen in de vorm van een blog. Zo schrijf ik over goed leesvoer, over innovaties en e-boeken en boeken op een onconventionele manier gebruikt. Het bevat kortom uitingen van mijn liefde voor boeken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Levende Letters</strong> is mijn project over boeken, letters, schrijfkunst en lezen in de vorm van een blog. Zo schrijf ik over goed leesvoer, over innovaties en e-boeken en boeken op een onconventionele manier gebruikt. Het bevat kortom uitingen van mijn liefde voor boeken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/levende-letters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De geschiedenis van het universum in één jaar</title>
		<link>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/de-geschiedenis-van-het-universum-in-een-jaar/</link>
		<comments>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/de-geschiedenis-van-het-universum-in-een-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sterrenkunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaenpassie.nl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Al lang bekend: op de geologische tijdschaal stellen wij mensen niets voor. De <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan" target="_blank">Amerikaanse astronoom Carl Sagan</a> is bekend om zijn "calendar analogy", waarbij de hele geschiedenis van het universum in een kalenderjaar wordt geschoven. Op die kalender bestaat de mens (of eigenlijk onze voorganger, Homo Erectus) sinds 31 december om 22.48 uur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al lang bekend: op de geologische tijdschaal stellen wij mensen niets voor. De <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan" target="_blank">Amerikaanse astronoom Carl Sagan</a> is bekend om zijn &#8220;calendar analogy&#8221;, waarbij de hele geschiedenis van het universum in een kalenderjaar wordt geschoven. Op die kalender bestaat de mens (of eigenlijk onze voorganger, Homo Erectus) sinds 31 december om 22.48 uur.<span id="more-82"></span></p>
<p>Een geweldige vergelijking niet? En nu is er een prachtige jaarkalender van het universum verschenen, waarop het visueel goed in beeld wordt gebracht. We stellen niets, maar dan ook helemaal niets voor op deze kalender!</p>
<p><img src="http://www.mediaenpassie.nl/wp-content/uploads/2012/01/cosmiccalendar.gif" /></p>
<p>Bron: <a href="http://visav.phys.uvic.ca/~babul/AstroCourses/P303/BB-slide.htm" target="_blank">The Cosmic Timeline</a>, via <a href="http://manampiring17.wordpress.com/2011/12/15/the-history-of-everything-for-the-big-bang-theory-fans/" target="_blank">The Laughing Phoenix</a> en <a href="http://www.welingelichtekringen.nl/17085-de-geschiedenis-van-alles-in-n-plaatje.html" target="_blank">Welingelichte Kringen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/de-geschiedenis-van-het-universum-in-een-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandkast met glow-in-the-dark maan!</title>
		<link>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/wandkast-met-glow-in-the-dark-maan/</link>
		<comments>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/wandkast-met-glow-in-the-dark-maan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interieur decoratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaenpassie.nl/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Wow! De prachtige maan op deze wandkast is niet alleen erg bijzonder in je interieur, maar geeft ook licht in het donker door de gebruikte glow-in-the-darkverf. En: de verf is milieuvriendelijk! De wandkast is ontworpen door Sotirios Papadopoulos voor <a href="http://www.ennezero.it/luna.htm" target="_blank">ENNEZERO</a> en is in een oplage van 24 exemplaren gemaakt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! De prachtige maan op deze wandkast is niet alleen erg bijzonder in je interieur, maar geeft ook licht in het donker door de gebruikte glow-in-the-darkverf. En: de verf is milieuvriendelijk! De wandkast is ontworpen door Sotirios Papadopoulos voor <a href="http://www.ennezero.it/luna.htm" target="_blank">ENNEZERO</a> en is in een oplage van 24 exemplaren gemaakt.<br />(Via <a href="http://weburbanist.com/2012/01/02/glow-in-the-dark-home-furniture-lights-up-nights/" target="_blank">Weburbanist</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/wandkast-met-glow-in-the-dark-maan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een leuk goed voornemen voor 2012 &#8230;</title>
		<link>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/een-leuk-goed-voornemen-voor-2012/</link>
		<comments>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/een-leuk-goed-voornemen-voor-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaenpassie.nl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[... leren programmeren! Even de technische vaardigheden flink oppoetsen of - zoals in mijn geval - een programmeertaal van begin af aan leren. Bij <a href=" http://www.codeyear.com/" target="_blank">Code Year</a> krijg je elke week een nieuwe les toegestuurd, beginnend bij Javascript en later Ruby en Python, bij <a href="http://www.codecademy.com/#!/exercises/0" target="_blank">Code Academy</a> kun je op hun website direct beginnen met JavaScript leren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; leren programmeren! Even de technische vaardigheden flink oppoetsen of &#8211; zoals in mijn geval &#8211; een programmeertaal van begin af aan leren. Bij <a href=" http://www.codeyear.com/" target="_blank">Code Year</a> krijg je elke week een nieuwe les toegestuurd, beginnend bij Javascript en later Ruby en Python, bij <a href="http://www.codecademy.com/#!/exercises/0" target="_blank">Code Academy</a> kun je op hun website direct beginnen met JavaScript leren.<br />(Via <a href="http://techcrunch.com/2012/01/01/new-years-resolution-programming/" target="_blank">TechCrunch</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/een-leuk-goed-voornemen-voor-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recept voor WPWebWords</title>
		<link>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/recept-voor-wpwebwords/</link>
		<comments>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/recept-voor-wpwebwords/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danielle</dc:creator>
				<category><![CDATA[WPWebWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaenpassie.nl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Ingrediënten: 0,5 liter WordPress, 1,5 kilogram letters, 0,25 liter webredactie, 750 gram contentstrategie, 475 gram leesbaarheid (blokvormig), 125 gram blokjes html en css, 50 gram blaadjes van code-snippets en een mespuntje zoekmachine-optimalisatie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Ingrediënten</h3>
<ul>
<li>0,5 liter WordPress</li>
<li>1,5 kilogram letters</li>
<li>0,25 liter webredactie</li>
<li>750 gram contentstrategie</li>
<li>475 gram leesbaarheid (blokvormig)</li>
<li>125 gram blokjes html en css</li>
<li>50 gram blaadjes van code-snippets</li>
<li>een mespuntje zoekmachine-optimalisatie</li>
</ul>
<p><span id="more-30"></span><br />
Neem een pan database en voeg daar WordPress en letters aan toe. Breng het op het vuur aan de kook. Mix ondertussen in een aparte schaal de webredactie, contentstrategie en blokjes leesbaarheid tot een mooi, vloeibaar sausje. Als de WordPress en letters koken, voeg dan dit sausje toe. Laat het geheel op een zacht pitje doorkoken. Voeg na 5 minuten de blokjes html en css toe. Voeg na nog eens 5 minuten de blaadjes van code-snippets toe. Laat het daarna nogmaals 5 minuten koken. Daarna het geheel laten afkoelen, en na ongeveer 30 minuten het mespuntje zoekmachine-optimalisatie toevoegen en goed doorroeren. Het geheel serveren. Lees smakelijk!</p>
<p>Nee, WPWebwords is geen blog over koken, maar een Nederlands blog over WordPress, woorden, schrijven, redactie, contentstrategie, een beetje techniek (html, css) en zoekmachine-optimalisatie. Het is mijn eerste nieuwe project in 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaenpassie.nl/2012/01/recept-voor-wpwebwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

